Бетоносмеситель подземный МоАЗ-75296 предназначен для приготовления и транспортирования бетонной смеси в шахтах, тоннелях и других стесненных условиях не опасных по пыли и газу.

Заказать автобетоносмеситель МоАЗ-75296
Технические характеристики бетоносмесителя шахтного
| Колесная формула | 4х4 |
| Масса полная, кг, не более | 33000 |
| Масса снаряженная, кг | 23 000 |
| Мощность двигателя шасси, кВт/л.с. | 190/260 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 25 |
| Геометрический объем смесительного барабана, м3 | 8 |
| Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 4 |
| Отбор мощности на привод смесительного барабана | от двигателя шасси |
| Продолжительность перемешивания, мин, не более | 20 |
| Темп выгрузки, м3/мин, не менее | 1 |
| Привод смесительного барабана | гидромеханический |
| Мощность, потребляемая приводом, кВт, не более | 32 |
| Угол наклона оси барабана, град | 15 |
| Частота вращения барабана, мин-1 | 0 ÷ 16 |
| Вместимость бака для воды, л | 400 |
